Vehículos SUV y Camioneta con Asientos y Reposacabezas con Malo Diseño
En el 3 de julio de 2007, El Instituto Asegurador para la Seguridad en las Carreteras (IIHS) publicó un comunicado de noticias titulado "Protección en impactos traseros de los vehículos SUV, camioneta, y miniván: La mayoría de los asientos/reposacabezas se clasifica como marginal o inferior" (página en inglés, formato de .pdf). Los únicos vehículos incluidos en esta sección son SUV, camioneta, y miniván. Si usted tiene un vehículo incluido aquí y hay un accidente, podría tener mayor riesgo de traumatismo cervical u otras lesiones del cuello.
| Marco | Modelo | Tipo de Asiento | Años Afectados |
| BMW | X3 | Asientos con Lumbar | 2004-2007 Modelos |
| BMW | X5 | Asientos Confort | 2007 Modelos |
| Buick | Ranier | Todos Asientos | 2004-2007 Modelos |
| Buick | Rendezvous | Todos Asientos | 2004-2007 Modelos |
| Buick | Terraza | Todos Asientos | 2005-2007 Modelos |
| Cadillac | SRX | Todos Asientos | 2004-2007 Modelos |
| Chevrolet | Colorado | Asientos Planos | 2004-2007 Modelos |
| Chevrolet | Colorado | Asientos de Cubo | 2004-2007 Modelos |
| Chevrolet | Equinox | Todos Asientos | 2005-2007 Modelos |
| Chevrolet | Silverado 1500 Classic | Asientos con Reposacabezas Ajustable |
2001-2007 Modelos |
| Chevrolet | Silverado 1500 Classic | Asientos con Reposacabezas no Ajustable |
2001-2007 Modelos |
| Chevrolet | Trailblazer | Todos Asientos | 2003-2007 Modelos |
| Chevrolet | Uplander | Todos Asientos | 2005-2007 Modelos |
| Chrysler | Pacifica | Todos Asientos | 2004-2007 Modelos |
| Chrysler | Town & Country | Asientos sin Lumbar | 2004-2007 Modelos |
| Dodge | Caravan | Asientos sin Lumbar | 2004-2007 Modelos |
| Dodge | Dakota | Asientos con Lumbar | 2005-2007 Modelos |
| Dodge | Nitro | Asientos Opción Mayoría | 2007 Modelos |
| Dodge | Ram 1500 | Asientos sin Lumbar Ajustable | 2006-2007 Modelos |
| Dodge | Ram 1500 | Asientos con Cinturón de Seguridad Integrado | 2006-2007 Modelos |
| Ford | Explorer Sport Trac | Todos Asientos | 2007 Model |
| Ford | F-150 | Asientos con Cinturón de Seguridad Integrado | 2004-2007 Modelos |
| Ford | F-150 | Asientos sin Cinturón de Seguridad Integrado | 2004-2007 Modelos |
| Ford | Ranger | Todos Asientos | 2006-2007 Modelos |
| GMC | Canyon | Asientos Planos | 2004-2007 Modelos |
| GMC | Envoy | Todos Asientos | 2003-2007 Modelos |
| GMC | Sierra 1500 Classic | Asientos con Reposacabezas no Ajustable |
2001-2007 Modelos |
| GMC | Sierra 1500 classic | Asientos con Cerradura de Inclinación de Reposacabezas | 2001-2007 Modelos |
| Honda | Odyssey | Todos Asientos | 2005-2007 Modelos |
| Hummer | H3 | Asientos Opción Mayoría | 2006-2007 Modelos |
| Hyundai | Tucson | Todos Asientos | 2006-2007 Modelos |
| Infiniti | FX35/FX45 | Todos Asientos (Reposacabezas Activo) |
2003-2007 Modelos |
| Isuzu | Ascender | Todos Asientos | 2003-2007 Modelos |
| Isuzu | i-series | Todos Asientos | 2006-2007 Modelos |
| Jeep | Liberty | Asientos con Reposacabezas Ajustable |
2002-2007 Modelos |
| Jeep | Liberty | Asientos con Reposacabezas no Ajustable |
2002-2007 Modelos |
| Jeep | Wrangler | Asientos Opción Mayoría | 2007 Model |
| Kia | Sportage | Todos Asientos | 2002-2007 Modelos |
| Lexus | GX 470 | Todos Asientos | 2003-2007 Modelos |
| Lexus | RX | Todos Asientos | 2004-2007 Modelos |
| Mazda | B Series | Todos Asientos | 2006-2007 Modelos |
| Mazda | CX-7 | Todos Asientos | 2007 Model |
| Mazda | CX-9 | Todos Asientos | 2007 Model |
| Mercury | Mountaineer | Todos Asientos | 2006-2007 Modelos |
| Mitsubishi | Endeavor | Asientos Opción Mayoría | 2007 Model |
| Mitsubishi | Raider | Asientos con Lumbar | 2006-2007 Modelos |
| Nissan | Frontier | Asientos con Lumbar (Reposacabezas Activo) |
2005-2007 Modelos |
| Nissan | Frontier | Asientos sin Lumbar (Reposacabezas Activo) |
2005-2007 Modelos |
| Nissan | Murano | Todos Asientos (Reposacabezas Activo) |
2006-2007 Modelos |
| Nissan | Pathfinder | Todos Asientos (Reposacabezas Activo) |
2005-2007 Modelos |
| Nissan | Quest | Todos Asientos | 2004-2007 Modelos |
| Nissan | Xterra | Todos Asientos (Reposacabezas Activo) |
2005-2007 Modelos |
| Pontiac | Torrent | Todos Asientos | 2006-2007 Modelos |
| Saab | 9-7X | Todos Asientos | 2006-2007 Modelos |
| Saturn | Relay | Todos Asientos | 2005-2007 Modelos |
| Saturn | Vue | Todos Asientos | 2002-2007 Modelos |
| Suzuki | Grand Vitara | Todos Asientos | 2006-2007 Modelos |
| Suzuki | XL7 | Asientos Opción Mayoría | 2007 Model |
| Toyota | 4Runner | Todos Asientos | 2003-2007 Modelos |
| Toyota | FJ Cruiser | Todos Asientos | 2007 Model |
| Toyota | Highlander | Asientos con Fijada Inclinación de Reposacabezas y sin Lumbar | 2004-2007 Modelos |
| Toyota | Highlander | Asientos con Inclinación de Reposacabezas y con Lumbar | 2004-2007 Modelos |
| Toyota | Rav4 | Todos Asientos | 2005-2007 Modelos |
| Toyota | Sienna | Asientos con Lumbar | 2005-2007 Modelos |
| Toyota | Sienna | Asientos sin Lumbar Ajustable | 2005-2007 Modelos |
| Toyota | Tacoma | Asientos de Cubo | 2005-2007 Modelos |
Para más información sobre la metodología del estudio y también para ver a los resultados completos, se puede encontrar el comunicado de noticias de IIHS aquí (página en inglés, formato de .pdf).
Para enviar un caso, rellene el impreso aquí.